- Emergencies: 911
- info@mcope.org
- 2025 Overdose Awareness Day Event
Narcan® is a life-saving medication that can reverse opioid overdoses in minutes. By carrying Narcan®, you can be prepared to take action in an emergency and potentially save a life.
M-COPE provides free Narcan® kits at community outreach and training events throughout the year, while supplies last.
You can also request a free Narcan® kit online through www.naloxonetexas.com.
Narcan® is available without a prescription at most pharmacies; M-COPE encourages you to attend a Narcan® training event to learn proper administration.
Deterra® is a safe, at-home drug disposal system that allows you to permanently deactivate and dispose of unused or expired medications. Using a simple, eco-friendly pouch, Deterra® neutralizes drugs with water and organic compounds, preventing misuse and protecting the environment. It’s an easy and responsible way to keep harmful substances out of the wrong hands.
M-COPE distributes free Deterra® pouches at educational and outreach events year-round (while supplies last).
Deterra® pouches safely deactivate unused or expired medications at home with warm water.
You can also purchase Deterra® online through www.deterrasystem.com or inquire with local prevention programs for free access.
Knowledge is one of the most powerful tools in prevention. Below are trusted resources that cover important topics—from understanding fentanyl and decoding drug-related emoji use, to recognizing signs of substance use and accessing support. These links are designed to help parents, educators, and community members stay informed and proactive.
The DEA's Emoji Drug Code Decoded guide helps parents identify emojis like ❄️ for cocaine or 🍁 for general drug use. These symbols can be warning signs but should be considered alongside other behaviors.
Fentanyl is a powerful synthetic opioid that is up to 50 times stronger than heroin. While used medically for severe pain, illegally made fentanyl is often mixed with other drugs—increasing the risk of overdose, even in tiny amounts.
Understanding the slang terms for various substances can help in identifying drug use in conversations or messages. For instance, cocaine is often referred to as "blow" or "snow," while methamphetamine might be called "crystal" or "ice.
Recognizing behavioral and physical indicators of drug use is crucial for early intervention. Changes such as sudden mood swings, withdrawal from family activities, or unexplained weight loss can be warning signs
Educating about various substances, their legal status, and health risks can deter misuse. For instance, opioids may cause respiratory issues, while stimulants can lead to heart complications and paranoia.
Access to support is crucial. SAMHSA offers a free, confidential 24/7 helpline for those facing mental health or substance use challenges.
Day/Time | Location | Address | City/Zip | Handicap Access | Child Care | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 5:00 PM | Alano Club (Cypresswood Group) | 8320 Louetta Rd Suite 192 | Spring 77379 | Yes | Front Room | |
Monday 9:30 AM | Community Center (Magnolia AFG) | 422 Melton St | Magnolia 77354 | Call Tannie with questions at 346-225-7767 | ||
Monday 10:00 AM | Stonebridge Church (The Solution Group) | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | Yes | Room 208 | |
Monday 12:00 PM (Hybrid) Zoom ID: 210 443 902 PW: 476700 | The Woodlands Methodist (Hope in the Woods - NarAnon group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | Yes | Room B202 (Upstairs closest stairs in the Atrium) near Asbury Hall. Park on east side of church. Text Paige at 281-825-8015 for further questions | |
Monday 6:00 PM | Conroe Club (1502 AFG) | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | Yes | For additional information - 1502alanon@gmail.com or (832) 265-3799 | |
Monday 6:30 PM | Grace Presbyterian Church (Parents Group) | 8989 Woodlands Pkwy | The Woodlands 77382 | Yes | Room 201 / Family & Friends only | |
Monday 6:45 PM | 494 Meeting Hall (Monday Night Freedom - Adult Children of Alcoholics) | 21820 E Memorial Dr | Porter 77365 | Big Red Book study every other Monday and the other Monday's 12 Steps Yellow Workbook | ||
Monday 7:00 PM | Grand Central Church (Easy Does It Group) | 1115 Houston Street | Conroe 77301 | Newcomers/ visitors welcome! Park in back of church, off W. Dallas and Houston Street/ contact Linda (936) 756-0877 or Ellen (936) 856-4996 | ||
Monday 7:00 PM | Stonebridge Church (Adult Children of Alcoholics) | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | Yes | Room 203 / Discussion / Speaker / Steps | |
Monday 7:30 PM (Hybrid) | Holy Comforter Episcopal Church (Spring Cypress AFG) | 2322 Spring Cypress Rd | Spring 77388 | Meet in the Religious Education Building | ||
Monday 7:30 PM (Hybrid) Zoom ID: 869 9676 8951 PW: 908191 or Houston zoom phone 346-248-7799 | Lord Of Life Lutheran Church (Monday Night Men's) | 3801 S Panther Creek Dr | The Woodlands 77381 | Yes | Mens Only / Room 23 (second floor) / Beginners | |
Monday 7:30 PM (Hybrid) Zoom ID: 873 7679 6825 PW: support | St. Aiden's Church (Nar-Anon group) | 13131 Fry Rd | Cypress 77433 | Yes | Classroom 4 in modular bldg. Email Michele at: MBuchholz52@gmail.com for more info | |
Tuesday 12:00 PM | Conroe Club (Nuevo Renacer) | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | Yes | Spanish Speaking | |
Tuesday 12:00 PM (Hybrid) Zoom ID: 964 4757 1073 PW: 021873 | The Woodlands Methodist (Serenity Woodlands) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | Yes | Room B205 / Keisha M (936) 524-9001 or Bev S (936) 588-0775. | |
Tuesday 2:00 PM | 494 Meeting Hall (Porter group) | 21820 E Memorial Dr | Porter 77365 | Yes | ||
Tuesday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (The Miracle) | 22548 Highway 105 W | Montgomery 77356 | Yes | Room 206 / Enter the East end of the building. Call if you have any questions, Anna 713-582-0836 or Betty 936-449-4829 | |
Tuesday 6:30 PM (Hybrid) | Salem Lutheran Church (Tomball Tuesday Night) | 22601 Lutheran Church Rd | Tomball 77377 | Yes | Discussion / Community Center Room 2004 | |
Tuesday 7:00 PM | Alano Club (Cypresswood Group) | 8320 Louetta Rd Suite 192 | Spring 77379 | Yes | Front Room | |
Tuesday 7:00 PM | Spirit of Joy Church (Steppin 2 Recovery) | 7550 Crownridge Dr | The Woodlands 77382 | Beverly (936) 588-0775 or Cynthia (832) 616-3890 | ||
Tuesday 7:30 PM | Lord Of Life Lutheran Church (Alateen Group - ages 11-19) | 3801 S Panther Creek Dr | The Woodlands 77381 | Yes | Room 21/Library | |
Wednesday 10:00 AM | Serenity of The Woodlands (Serenity in Action AFG) | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | Please park in the parking lot away from the front of building | ||
Wednesday 7:00 PM - 8:30 PM | PAL (Parents of Addicted Loved Ones) | The Mind Connection- 21638 State Highway 249 | Houston 77070 | Yes | ||
Thursday 11:30 AM | Stonebridge Church (The Solution Group) | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | Yes | Room 208 | |
Thursday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (The Miracle) | 22548 Highway 105 W | Montgomery 77356 | Yes | Room 206 / Enter the East end of the building. Call ahead for babysitting or if you have any questions, Anna 713-582-0836 or Betty 936-449-4829 | |
Thursday 6:30 PM | So. Montgomery County Community Center (Steps to Recovery Book Study) | 2235 Lake Robbins Dr | The Woodlands 77380 | Yes | Located next to library (Friendship Center) / Carol at 225-235-8538 / Book study meeting | |
Thursday 7:00 PM | Alano Club (Cypresswood Group) | 8320 Louetta Rd Suite 192 | Spring 77379 | Yes | Front Room | |
Thursday 7:00 PM | Immanuel Church (Men's Meeting) | 26501 Border Street | Spring 77373 | Yes | The entrance is around the back of the church next to the daycare center. Please enter through the door marked "Church Office." Meeting is held in conference room / Mitch at 454-461-0360 | |
Thursday 7:00 PM | Saint Anthony Of Padua Catholic Church (Thursday Night Woodlands) | 7801 Bay Branch Dr | The Woodlands 77385 | meeting held in STC Room 110 | ||
Friday 10:00 AM | 494 Meeting Hall (Porter group) | 21820 E Memorial Dr | Porter 77365 | Yes | Book Study | |
Friday 10:30 AM | Stonebridge Church (Adult Children of Alcoholics) | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | Yes | Room 201 | |
Friday 12:00 PM | Conroe Club (1502 AFG) | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | Yes | 1502alanon@gmail.com or (832) 265-3799 | |
Friday 12:00 PM | Immanuel Church | 26501 Border Street | Spring 77373 | Entrance, Church office door, conference room / Fay at 281-382-9266 | ||
Friday 12:00 PM | The Woodlands Methodist (Finding Hope and Solutions AFG) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | Yes | Room B205 / Beginners / Enter parking lot on SE side of the church campus (enter from Gosling Rd near Lake Woodlands) Park near the covered circular drive up entrance. Enter the doors and walk through atrium to staircase ahead. Rm B205 is located just left of the stairs on second floor. / Mary-Jane at 281-797-9353 | |
Friday 6:00 PM | Conroe Club | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | |||
Friday 6:00 PM | Conroe Club (Harmony Alateen Group) (ages 9 - 19) | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | |||
Friday 7:00 PM | Woodlands Young Adult ACA (Adult Children of Alcoholics) | 33300 Egypt Lane, Suite C500 | Magnolia 77354 | office buildings right behind Eden Cafe | ||
Friday 7:30 PM | Lord of Life Lutheran Church (Safe Harbor Group) (AA / Alanon) | 3801 S Panther Creek Dr. | The Woodlands 77381 | Yes | Yes | The Family Afterwards / Discussion / Free Babysitting / Fellowship Hall |
Saturday 10:00 AM | Immanuel Church (Spring AFG) | 26501 Border Street | Spring 77373 | Yes | Men / The entrance is around the back of the church next to the daycare center. Please enter through the door marked "Church Office." Meeting is held in conference room. First door on the left / Fay at 281-382-9266 | |
Saturday 10:00 AM | Lord Of Life Lutheran Church (Saturday Serenity) | 3801 S Panther Creek Dr | The Woodlands 77381 | Yes | Beginners / Library (rm 21) / Judy at 832-257-4965 (text message preferred) | |
Saturday 12:00 PM Zoom ID: 840 4819 9045 PW: SATURDAY | ONLINE ONLY | |||||
Saturday 6:00 PM | Conroe Club (1502 AFG) | 2030 Fm 2854 Rd | Conroe 77304 | Yes | For additional information - 1502alanon@gmail.com or (832) 265-3799 |
Day/Time | Location | Address | City/Zip | Type of Meeting | Open or Closed to Public | Child Care | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 7:00 AM (Online only) serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | AA | Open | Living Sober Literature Meeting | |||
Sunday 7:00 AM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 7:30 AM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Daily Reflections / 1st Sunday Tradition Study / Wheelchair Accessible | |
Sunday 10:00 AM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 10:00 AM | Pinewood Group | 201 Pinewood Dr Ste D | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion | |
Sunday 10:00 AM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 12:00 PM (Online only) | 494 Meeting Hall (Lunch Bunch) | Porter 77365 | AA | Open | Disscusson | ||
Sunday 12:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 12:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 12:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Participation / Wheelchair Accessible | |
Sunday 5:00 PM | Coincidence Group | 17091 Texas 75 | Willis 77318 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 6:00 PM | Conroe - Willis Group | 101 Kennedy St | Willis 77378 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 6:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 6:00 PM | St. Simon and Jude Catholic Church (Sunday Solutions Group) | 26777 Glen Loch Dr | Spring 77381 | AA | Open | Literature / Wheelchair Accessible / Meet in the rear of the property in the St. Vincent DePaul Building Call Craig 713-828-1746 | |
Sunday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Participation / Wheelchair Accessible | |
Sunday 6:30 PM | 494 Meeting Hall (Lakeside Group) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Sunday 7:00 PM (Online Only). serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Stories Only | |
Sunday 7:00 PM | First Missionary Baptist (New Hope Northside) | 26787 FM 2090 | Splendora 77372 | NA | Open | ||
Sunday 8:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | As Bill Sees It / Wheelchair Accessible | |
Sunday 8:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:30 AM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:30 AM (Hybrid) serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 7:00 AM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Daily Reflections / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM (Hybrid) | 494 Meeting Hall (494 Lunch Bunch) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Closed | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM | Conroe - Willis Group | 101 Kennedy St | Willis 77378 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM | Magnolia Community Center (S Y B S Group) | 422 Melton St | Magnolia 77354 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM (Hybrid) | The Woodlands Methodist Church (Lake Woodlands Group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Room B 204A / Wheelchair Accessible | |
Monday 12:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Closed | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:00 PM | Lord of Life Lutheran Church (Safe Harbor Group) | 3801 S Panther Creek Dr. | The Woodlands 77381 | AA | Closed | yes | Room 24 / Women Only / Big Book |
Monday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (Open Air Group) | 22548 TX-105 | Montgomery 77356 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / room 207 | |
Monday 6:00 PM | Pinewood Group | 201 Pinewood Dr Ste D | Conroe 77304 | AA | Open | Women Only/Discussion | |
Monday 6:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:00 PM | Tamina Community Center (Open Arms Group) | 18955 Main Street | Conroe 77385 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Men only / Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Women only / Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:30 PM | Bethlehem Church (Willis Primary Purpose Group) | 13969 FM 1097 | Willis 77318 | AA | Closed | 12 & 12 Big Book / Wheelchair Accessible | |
Monday 6:30 PM | Bonnie's House (New Hope Group) | 908 Silverdale Dr | Conroe 77301 | AA | Open | Discussion | |
Monday 7:00 PM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Monday 7:00 PM | Christ Church Methodist (Primary Purpose Group) | 6363 Research Drive | The Woodlands 77381 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible / Covenant Chapel - CC 111 / Pam Salter 936-273-2030 x7239 psalter@cc-um.org | |
Monday 7:00 PM (Online Only). serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / to page 164 | |
Monday 7:00 PM | The Woodlands Methodist (Young at Heart) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | AA | Open | Room B203 / Wheelchair Accessible / Discussion / Young Adults | |
Monday 7:00 PM (hybrid) Zoom ID: 472 672 8449 no pw given | The Woodlands Methodist (Happy Joyous and Free Group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | NA | Open | Yes | Room B205 first floor / Discussion / Wheelchair Accessible |
Monday 8:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 8:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Monday 8:00 PM | Westbridge Recovery Center (Recovery First Group) | 4107 Acorn Lane | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:30 AM (Hybrid) serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity Group of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 7:00 AM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Daily Reflections / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 12:00 PM (Hybrid) | 494 Meeting Hall (494 Lunch Bunch) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 12:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Closed | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 12:00 PM | Magnolia Community Center (S Y B S Group) | 422 Melton St | Magnolia 77354 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 12:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | 12 Steps & 12 Traditions Study / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 12:00 PM (Hybrid) | The Woodlands Methodist Church (Lake Woodlands Group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible / Room B 204A | |
Tuesday 12:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (Open Air Group) | 22548 TX-105 | Montgomery 77356 | AA | Open | Big Book / Wheelchair Accessible / room 207 | |
Tuesday 6:00 PM | Pinewood Group | 201 Pinewood Dr Ste D | Conroe 77304 | AA | Closed | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Literature Study / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 6:30 PM | Bonnie's House (New Hope Group) | 908 Silverdale Dr | Conroe 77301 | AA | Open | Discussion | |
Tuesday 7:00 PM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Speaker / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 7:00 PM | First Baptist Church Willis (Conroe - Willis Group) | 12177 Interstate 45 N | Willis 77318 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 7:00 PM | Lord of Life Lutheran Church (Safe Harbor Group) | 3801 S Panther Creek Dr. | The Woodlands 77381 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / SPANISH / Room 24 | |
Tuesday 7:00 PM (Online Only). serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion | |
Tuesday 7:00 PM | Spirit of Joy Lutheran Church (A New Freedom Group) | 7550 Crownridge Dr. | The Woodlands 77382 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / Hospitality Lounge | |
Tuesday 7:00 PM | Stonebridge Church | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / room 207 | |
Tuesday 7:00 PM | New Hope | 17892 US Highway 59 | New Caney 77357 | NA | Closed | Book Study / Participation | |
Tuesday 8:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Closed | Step / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 8:00 PM | Conroe - Willis Group | 101 Kennedy St | Willis 77378 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Tuesday 8:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | 12 Steps & 12 Traditions Study / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:30 AM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:30 AM (Hybrid) serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 7:00 AM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Newcomer / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 12:00 PM (Hybrid) | 494 Meeting Hall (494 Lunch Bunch) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 12:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 12:00 PM | Magnolia Community Center (S Y B S Group) | 422 Melton St | Magnolia 77354 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 12:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 12:00 PM (online only) | The Woodlands Methodist Church (Lake Woodlands Group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion | |
Wednesday 12:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Women Only / Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Men Only / Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (Open Air Group) | 22548 TX-105 | Montgomery 77356 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / Room 207 | |
Wednesday 6:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 6:30 PM | Bonnie's House (New Hope Group) | 908 Silverdale Dr | Conroe 77301 | AA | Open | Discussion | |
Wednesday 7:00 PM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Newcomer / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 7:00 PM (Online Only). serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion | |
Wednesday 7:00 PM | Spirit of Joy Lutheran Church (Falconwing Group) | 7550 Crownridge Dr. | The Woodlands 77382 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / Hospitality Lounge | |
Wednesday 7:30 PM | Bridge House | 913 Cable Street | Conroe 77301 | AA | Open | Discussion | |
Wednesday 7:30 PM | Faith United Methodist Church (Show Up and Grow Up Group) | 2403 Rayford Road | Spring 77386 | NA | Open | Topic / Discussion / Use side entrance | |
Wednesday 7:30 PM | Waters Edge RV Park (Lake Conroe Group) | 12922 Longstreet Rd | Willis 77318 | NA | Open | In the Clubhouse / Discussion | |
Wednesday 8:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 8:00 PM | Serenity Group of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 8:00 PM | Westbridge Recovery Center (Recovery First Group) | 4107 Acorn Lane | Porter 77365 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Wednesday 8:00 PM | Conroe - Willis Group (5th Tradition) | 109 S Kennedy St | Willis 77378 | CA | Open | ||
Thursday 6:30 AM (Hybrid) serenitywoodlands.com/meetings/ click on the zoom link by the meeting | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Thursday 7:00 AM | 494 Meeting Hall (Early Bird Group of Kingwood) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Daily Reflections / Wheelchair Accessible | |
Thursday 10:00 AM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Closed | Women only / Discussion / Wheelchair Accessible | |
Thursday 12:00 PM (Hybrid) | 494 Meeting Hall (494 Lunch Bunch) | 21820 E Memorial Dr. | Porter 77365 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Thursday 12:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Thursday 12:00 PM | Magnolia Community Center (S Y B S Group) | 422 Melton St | Magnolia 77354 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Thursday 12:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | Big Book Study / Wheelchair Accessible | |
Thursday 12:00 PM | Stonebridge Church | 1 Stonebridge Church Dr | The Woodlands 77382 | AA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible / Room 207 | |
Thursday 12:00 PM (online only) | The Woodlands Methodist Church (Lake Woodlands Group) | 2200 Lake Woodlands Dr | The Woodlands 77380 | AA | Open | Discussion | |
Thursday 12:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Discussion / Wheelchair Accessible | |
Thursday 6:00 PM | Conroe Club (1502 Group) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | AA | Closed | 12 Steps & 12 Traditions / Wheelchair Accessible | |
Thursday 6:00 PM | Montgomery United Methodist Church (Open Air Group) | 22548 TX-105 | Montgomery 77356 | AA | Closed | Discussion / Wheelchair Accessible / Room 207 | |
Thursday 6:00 PM | Serenity of The Woodlands | 405 Sawdust Rd | The Woodlands 77380 | AA | Open | 12 Steps & 12 Traditions / Wheelchair Accessible | |
Thursday 6:00 PM | Conroe Club (Better Late Than Never) | 2030 FM 2854 Rd | Conroe 77304 | NA | Open | Literature Study / Wheelchair Accessible | |
